مشخصات.تولیدکننده | Maclaren | اسپرینگ | سامر |
مشخصات.تولیدکننده | Maclaren | اسپرینگ | سامر |
مشخصات.تولیدکننده | Maclaren | اسپرینگ | سامر |
مشخصات کالسکه
وزن | ۵ کیلوگرم | - | ۱۲ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۰۴ × ۴۵ × ۷۸ سانتی متر | - | - |
گروه سنی | از ۳ ماهگی | - | از نوزادی تا ۴ سال |
سایبان | دارد | - | دارد |
سبد | دارد | - | دارد |
جنس بدنه | آلومنیوم | - | آلومنیوم |
ترمز | دارد | - | دارد |
قابلیت جمع شدن | دارد | - | دارد |
تعداد چرخ | ۸ عدد | - | ۴ |
کمربند ایمنی | دارد | - | - |
وزن قابل تحمل | ۱۵ کیلوگرم | - | صندلی جلو ۲۲ کیلوگرمصندلی عقب ۱۸ کیلوگرم |
پارچه قابل شستشو | بله | - | - |
سایر توضیحات | ترمزپائی چرخهای عقبتنظیم حالت نشیمن بصورت دستیدارای جیب پشت آفتابگیردارای پشتی دو حالته وهواکشهای توری جانبیساخته شده از آلومینیوم با درجه خلوص بدنه هواپیماچرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلوچرخهای فوق سبک و پرشده ار توپکهای هواکمربند پنج طرفه و قابل تنظیم | - | تکیه گاه با قابلیت تنظیم در ۲ حالتجا لیوانیدارای ۲ سایهبان بزگ مستقل به همراه یک پنجره در عقب که مانع از عبور ۹۹% اشعه های مضر UVA و UVB میشودسپر جلو با قابلیت باز شدنقابل استفاده تا ۳۵ کیلوگرم(همزمان)قابلیت باز شدن و جمع شدن با یک دستوزن قابل تحمل صندلی عقب ۱۸ کیلوگرم و صندلی جلو ۲۲ کیلوگرمکمربند ایمنی ۵ نقطه |
مشخصات
سایبان | - | دارد | - |
دسته | - | دارد | - |
وزن | - | وزن قابل تحمل تا ۱۲ کیلوگرم | - |
مناسب برای سن | - | از بدو تولد | - |
سایر توضیحات | - | دارای دسته آلومینیوم قابل تنظیم در جهات مختلفدارای کمربند نگه دارنده قابل تنظیمقابل استفاده به عنوان صندلی ماشیننی نی لای لای | - |
مشخصات کریر
کمربند ایمنی | - | دارد | - |














































