مشخصات.تولیدکننده | اسپرینگ | Maclaren | - |
مشخصات.تولیدکننده | اسپرینگ | Maclaren | - |
مشخصات کریکات.ابعاد | - | - | ۸۸*۴۴*۶۲ سانتی متر |
مشخصات کریکات.تحمل وزنی | - | - | ۹ کیلوگرم |
مشخصات کریکات.سایر توضیحات | - | - | قابل نصب بر روی شاسی کالسکهوزن کریکات ۴.۸ کیلوگرم میباشد. |
مشخصات.اقلام همراه | - | - | دارای یک عدد زیرانداز تعویض برای تعویض کودک در مسافرت و یا مهمانیدارای یک عدد کیف لوازم، جهت قرار دادن لوازم مادر و نوزاددارای یک پتو نرم و زیبا |
مشخصات
سایبان | دارد | - | - |
دسته | دارد | - | - |
وزن | وزن قابل تحمل تا ۱۲ کیلوگرم | - | - |
مناسب برای سن | از بدو تولد | - | - |
سایر توضیحات | دارای دسته آلومینیوم قابل تنظیم در جهات مختلفدارای کمربند نگه دارنده قابل تنظیمقابل استفاده به عنوان صندلی ماشیننی نی لای لای | - | - |
مشخصات کریر
کمربند ایمنی | دارد | - | - |
مشخصات کالسکه
وزن | - | ۵ کیلوگرم | ۱۳ کیلوگرم |
گروه سنی | - | از شش ماهگی | - |
وزن قابل تحمل | - | ۱۵ کیلوگرم | تا ۱۷ کیلوگرم |
ابعاد | - | ۱۰۸*۸۱*۶۴ سانتی متر | ( در حالت بسته):۸۳*۵۷*۲۹ سانتیمتر(در حالت باز):۱۰۳*۵۴*۸۸ سانتیمتر |
سبد | - | دارد | دارد |
سایبان | - | دارد | دارد |
جنس بدنه | - | آلومنیوم | - |
ترمز | - | دارد | - |
قابلیت جمع شدن | - | دارد | - |
کمربند ایمنی | - | دارد | ۵ نقطه ای آنتی شوک |
تعداد چرخ | - | ۴ | - |
سایر توضیحات | - | ترمزپائی چرخهای عقبدارای جیب پشت آفتابگیردسته ارگونومیک حمل کالسکهساخته شده از آلومینیوم با درجه خلوص بدنه هواپیماچرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلوچرخهای فوق سبک و پرشده ار توپکهای هواکمربند پنج طرفه و قابل تنظیم | دارای سبد خرید در قسمت زیرین بدنه کالسکهدارای گارد محافظقابلیت تنظیم زاویه خواب کودک در ۴ حالت و تنظیم زیرپایی کودکقابلیت تنظیم نشیمنگاه رو به محیط و یا رو به والدیننشیمنگاه کاسکه قابلیت جدا شدن از شاسی آن را داردچرخ ها از جنس فوم فشرده شده و دارای چرخش کامل هستنددارای کاور باران |
مشخصات کلی
رنگ | آبیبنفشزردسبزصورتیقرمز | آبیصورتیقرمز | آبیقرمزکله غازی |


















































