مشخصات کالسکه
سایر توضیحات | حالت تنظیم پشتی تا ۱۷۵ درجهدارای جای پای قابل تنظیمسایبان بزرگ قابل تنظیم با +UV50 | دارای کیف لوارم با طرح و پارچه کالسکهدارای گارد محافظ برای سرنشین کالسکه | - | ترمزپائی چرخهای عقبتنظیم حالت نشیمن بصورت دستیدارای جیب پشت آفتابگیردارای پشتی چهارحالته وهواکشهای توری جانبیدسته های بهینه فوم دار ضد حساسیتمچ بند کنترل کالسکهچرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلوچرخهای فوق سبک و پرشده ار توپکهای هواکمربند پنج طرفه و قابل تنظیم |
ابعاد | ( در حالت بسته): ۲۶*۴۴*۵۱ سانتیمتر(در حالت باز):۸۲*۴۲*۱۰۱ سانتیمتر | ۱۰۸×۵۰×۹۲ سانتی متر | ( در حالت باز): ۱۰۶*۷۴*۵۱ سانتیمتر( در حالت بسته): ۱۰۴*۳۰*۳۲ سانتیمتر | ۱۱۱×۵۲.۵×۷۹ سانتی متر |
وزن | ۶.۸ کیلوگرم | ۷۵۰۰ کیلوگرم | ۷.۶ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
وزن قابل تحمل | تا ۲۲ کیلوگرم | - | تا ۲۲ کیلوگرم | ۲۵ کیلو گرم |
جنس بدنه | فلز | آلومنیوم | آلومنیوم | آلومنیوم |
سایبان | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمربند ایمنی | ۵ نقطه ای آنتی شوک | دارد | ۵ نقطه ای آنتی شوک | دارد |
قابلیت جمع شدن | دارد | - | دارد | دارد |
تغییر جهت سیت رو به مادر | دارد | - | - | - |
پارچه قابل شستشو | بله | بله | - | بله |
مشخصات
شرکت سازنده | سی بی ایکس cbx | - | بی کول be cool | - |
کشور مبداء برند | آلمان | - | اسپانیا | - |
مشخصات کلی
رنگ | طوسیمشکی | - | آبی | - |