مشخصات کالسکه
سایر توضیحات | حالت تنظیم پشتی تا ۱۷۵ درجهدارای جای پای قابل تنظیمسایبان بزرگ قابل تنظیم با +UV50 | - | جهت نشیمن کالسکه رو به جلودارای زیر پایی قابل تنظیمدارای گارد محافظقابلیت تنظیم نشیمنگاه رو به محیط و یا رو به والدینقابلیت تنظیم پشتی سیت در ۳ حالتقابلیت چرخش ۳۶۰ درجه چرخ های جلو | تشک قابل شستشوتنظیم حالت نشیمن بصورت دستیدارای جیب پشت آفتابگیردسته های بهینه فوم دار ضد حساسیتساخته شده از آلومینیوم با درجه خلوص بدنه هواپیمامچ بند کنترل کالسکهپارچه با دوخت دید در شبپنجره دید مادرچرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلوچرخهای فوق سبک و پرشده ار توپکهای هواکاورپای کودککمربند پنج طرفه و قابل تنظیم |
ابعاد | ( در حالت بسته): ۲۶*۴۴*۵۱ سانتیمتر(در حالت باز):۸۲*۴۲*۱۰۱ سانتیمتر | ( در حالت باز): ۱۰۶*۷۴*۵۱ سانتیمتر( در حالت بسته): ۱۰۴*۳۰*۳۲ سانتیمتر | (در حالت باز): ۱۰۵*۵۹*۱۱۰ سانتیمتر(در حالت بسته) :۵۰*۳۱*۶۵ سانتیمتر | ۱۰۷ × ۴۷ × ۷۸ سانتی متر |
وزن | ۶.۸ کیلوگرم | ۷.۶ کیلوگرم | ۱۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
وزن قابل تحمل | تا ۲۲ کیلوگرم | تا ۲۲ کیلوگرم | تا ۲۲ کیلوگرم | ۱۳ کیلوگرم |
جنس بدنه | فلز | آلومنیوم | آلومنیوم | آلومنیوم |
سایبان | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمربند ایمنی | ۵ نقطه ای آنتی شوک | ۵ نقطه ای آنتی شوک | ۵ نقطه ای آنتی شوک | دارد |
قابلیت جمع شدن | دارد | دارد | - | دارد |
تغییر جهت سیت رو به مادر | دارد | - | - | - |
پارچه قابل شستشو | بله | - | - | بله |
مشخصات
شرکت سازنده | سی بی ایکس cbx | بی کول be cool | تینو | - |
کشور مبداء برند | آلمان | اسپانیا | - | انگلستان |
مشخصات کلی
رنگ | طوسیمشکی | آبی | سرمه ای | بنفش،مشکیطوسی،صورتیقهوه ای-صورتیقهوه ای-نیلی |