مشخصات کالسکه
سایر توضیحات | حالت تنظیم پشتی تا ۱۷۵ درجهدارای جای پای قابل تنظیمسایبان بزرگ قابل تنظیم با +UV50 | - | ترمز این کالسکه بر روی محور چرخها قرار دارد.دارای جاپایی قابل تنظیم در ۳ حالتدارای زیر پایی قابل تنظیمدارای پارچه ضد تعریققابلیت چرخش ۳۶۰ درجه چرخ های جلومجهز به یک سایبان فنری قابل تنظیم | ترمزپائی چرخهای عقبتنظیم حالت نشیمن بصورت دستیدارای جیب پشت آفتابگیردارای پشتی دو حالته وهواکشهای توری جانبیساخته شده از آلومینیوم با درجه خلوص بدنه هواپیماچرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلوچرخهای فوق سبک و پرشده ار توپکهای هواکمربند پنج طرفه و قابل تنظیم |
ابعاد | ( در حالت بسته): ۲۶*۴۴*۵۱ سانتیمتر(در حالت باز):۸۲*۴۲*۱۰۱ سانتیمتر | - | (در حالت باز):۱۰۰*۴۳*۳۹.۵ سانتیمتر(در حالت بسته):۸۵*۴۴*۳۹.۵ سانتیمتر | ۱۰۴ × ۴۵ × ۷۸ سانتی متر |
وزن | ۶.۸ کیلوگرم | - | ۹.۴۰۰ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
وزن قابل تحمل | تا ۲۲ کیلوگرم | - | ۱۸ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم |
جنس بدنه | فلز | - | آلومنیوم | آلومنیوم |
سایبان | دارد | - | دارد | دارد |
کمربند ایمنی | ۵ نقطه ای آنتی شوک | - | ۵ نقطه ای آنتی شوک | دارد |
قابلیت جمع شدن | دارد | - | - | دارد |
تغییر جهت سیت رو به مادر | دارد | - | - | - |
پارچه قابل شستشو | بله | - | - | بله |
مشخصات
شرکت سازنده | سی بی ایکس cbx | تینو | تینو | - |
کشور مبداء برند | آلمان | چین | چین | - |
مشخصات کلی
رنگ | طوسیمشکی | طوسیکرم | طوسیکرم | آبیآبی کاربنیسرخابیصورتی |