مشخصات.تولیدکننده | اسپرینگ | - | Maclaren | Maclaren |
مشخصات
نوع | ست کالسکه و کریر | - | کالسکه | کالسکه |
شامل | کالسکه , کریر , کریکات (سبد حمل) , ساک لوازم | - | - | - |
سایر توضیحات | کریکات دارای سایبان و پنجره از جنس تورکریکات دارای کاور پاکریکات قابلیت مدرج شدن و تبدیل شدن به سیتکریکات مناسب برای سن ۳۶ ماه | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد تکه | ۴ تکه | - | - | - |
مشخصات کالسکه
وزن قابل تحمل | ۲۰ کیلوگرم | تا ۲۲ کیلوگرم | ۲۵ کیلو گرم | ۲۵ کیلو گرم |
گروه سنی | قابل استفاده از بدو تولد | - | قابل استفاده از بدو تولد | قابل استفاده از بدو تولد |
سبد | دارد | - | دارد | دارد |
جنس بدنه | فلز | آلومنیوم | آلومنیوم | آلومنیوم |
ترمز | دارد | - | دارد | دارد |
تغییر جهت سیت رو به مادر | دارد | - | - | - |
قابلیت جمع شدن | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمربند ایمنی | دارد | ۵ نقطه ای آنتی شوک | دارد | دارد |
پارچه قابل شستشو | بله | - | بله | بله |
سایبان | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد چرخ | ۴ | - | ۸ عدد | ۴ |
سایر توضیحات | تغییر جهت دسته کالسکهجمع شدن و کوچک شدن کالسکهدارای ساک لوازم همراه با تشک تعویض بچه و ۲ جای شیشه شیرفرم الومینیم و طراحی زیباقابلیت مدرج شدن سیت و تبدیل شدن به کریکاتقفل کردن چرخ ها از روی دسته کالسکهوجود سیم کنترل جهت سهولت در استفاده | - | ترمزپائی چرخهای عقبتنظیم حالت نشیمن بصورت دستیدارای جیب پشت آفتابگیردارای پشتی چهارحالته وهواکشهای توری جانبیدسته های بهینه فوم دار ضد حساسیتمچ بند کنترل کالسکهچرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلوچرخهای فوق سبک و پرشده ار توپکهای هواکمربند پنج طرفه و قابل تنظیم | - |
مشخصات کریر
وزن | ۳.۴ کیلوگرم | - | - | - |
ابعاد | ۵۶*۴۳*۶۶ سانتی متر | - | - | - |
پارچه قابل شستشو | بله | - | - | - |
سایبان | دارد | - | - | - |
کمربند ایمنی | دارد | - | - | - |
سایر توضیحات | قابلیت نسب بر روی کالسکهمناسب برای سن تا ۱۸ ماه | - | - | - |