مشخصات.تولیدکننده | اسپرینگ | - | - | Maclaren |
مشخصات
نوع | ست کالسکه و کریر | - | - | - |
شامل | کالسکه , کریر , کریکات (سبد حمل) , ساک لوازم | - | کالسکه-کریر | - |
سایر توضیحات | کریکات دارای سایبان و پنجره از جنس تورکریکات دارای کاور پاکریکات قابلیت مدرج شدن و تبدیل شدن به سیتکریکات مناسب برای سن ۳۶ ماه | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد تکه | ۴ تکه | - | - | - |
مشخصات کالسکه
وزن قابل تحمل | ۲۰ کیلوگرم | تا ۲۲ کیلوگرم | تا ۲۲ کیلوگرم | ۱۵ کیلوگرم |
گروه سنی | قابل استفاده از بدو تولد | - | - | از شش ماهگی |
سبد | دارد | - | - | دارد |
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | آلومنیوم |
ترمز | دارد | - | - | دارد |
تغییر جهت سیت رو به مادر | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت جمع شدن | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمربند ایمنی | دارد | ۵ نقطه ای آنتی شوک | دارد | دارد |
پارچه قابل شستشو | بله | بله | بله | - |
سایبان | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد چرخ | ۴ | - | - | ۴ |
سایر توضیحات | تغییر جهت دسته کالسکهجمع شدن و کوچک شدن کالسکهدارای ساک لوازم همراه با تشک تعویض بچه و ۲ جای شیشه شیرفرم الومینیم و طراحی زیباقابلیت مدرج شدن سیت و تبدیل شدن به کریکاتقفل کردن چرخ ها از روی دسته کالسکهوجود سیم کنترل جهت سهولت در استفاده | حالت تنظیم پشتی تا ۱۷۵ درجهدارای جای پای قابل تنظیمسایبان بزرگ قابل تنظیم با +UV50 | - | ترمزپائی چرخهای عقبدارای جیب پشت آفتابگیردسته ارگونومیک حمل کالسکهساخته شده از آلومینیوم با درجه خلوص بدنه هواپیماچرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلوچرخهای فوق سبک و پرشده ار توپکهای هواکمربند پنج طرفه و قابل تنظیم |
مشخصات کریر
وزن | ۳.۴ کیلوگرم | - | ۴.۶ کیلوگرم | - |
ابعاد | ۵۶*۴۳*۶۶ سانتی متر | - | ۶۵x44x54 سانتیمتر | - |
پارچه قابل شستشو | بله | - | - | - |
سایبان | دارد | - | دارد | - |
کمربند ایمنی | دارد | - | دارد | - |
سایر توضیحات | قابلیت نسب بر روی کالسکهمناسب برای سن تا ۱۸ ماه | - | - | - |